close
品名 | 製造或有效日期/包裝方式 | 廠商名稱 | 檢測值 (ppm) | 資料來源 | 公佈日期 | 受理日 | 檢驗方法 |
雀巢佳膳兒童營養粉 | 委託 | 未檢出 | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/23 | LC/MS/MS | |
雀巢金緻成長奶粉 | 暫無資料 | 台灣雀巢(股)公司/台北市忠孝東路四段180號10F | 未檢出 | 高雄縣 | 97年9月26號 | ||
雀巢金緻成長奶粉1歲以上專用 | 暫無資料 | 未檢出 | 高雄市 | ||||
雀巢金緻成長奶粉3歲以上專用 (900g) | 委託 | 未檢出 | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/23 | LC/MS/MS | |
雀巢美祿 | 委託 | 未檢出 | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/23 | LC/MS/MS | |
雀巢特級成長奶粉(+1) | 2009.08.10 | 臺灣雀巢股份有限公司/臺北市忠孝東路4段180號10樓 | 未檢出 | 臺北市政府衛生局奶粉抽驗名冊 | 9/29製表 | ||
雀巢特級兒童奶粉 | 暫無資料 | 未檢出 | 暫無資料 | 中檢 | 97年9月30日15時 | ||
雀巢能恩NAN2號較大嬰兒奶粉 | 暫無資料 | 製造廠:Nestle Suisse S.A.Switzerland/進口商:台灣雀巢股份有限公司 | 未檢出 | 中檢 | 97年9月30日15時 | 暫無資料 | |
雀巢能恩NAN2號較大嬰兒配方奶粉(金質系列) | 2008.01.19 | 製造廠:Nestle Suisse S.A.Switzerland 進口商:台灣雀巢股份有限公司 | 未檢出 | 民眾申請 | 南投縣政府衛生局第一批檢驗結果 | 10月3日 | 受理日9/26 |
雀巢能恩NAN3號較大嬰兒配方奶粉(金質系列) | 2010.01.19 | 製造廠:Nestle Suisse S.A.Switzerland 進口商:台灣雀巢股份有限公司 | 未檢出 | 民眾申請 | 南投縣政府衛生局第一批檢驗結果 | 10月3日 | 受理日9/26 |
雀巢能恩水解蛋白配方較大嬰兒奶粉 | 2010.03.06 | 臺灣雀巢股份有限公司/臺北市忠孝東路4段180號10樓 | 未檢出 | 臺北市政府衛生局奶粉抽驗名冊 | 9/29製表 | ||
雀巢能恩幼兒成長奶粉 | 暫無資料 | 台灣雀巢(股)公司/台北市忠孝東路四段180號10F | 未檢出 | 高雄縣 | 97年9月26號 | ||
雀巢能恩嬰兒配方奶粉 | 暫無資料 | 台灣雀巢(股)公司/台北市忠孝東路四段180號10F | 未檢出 | 高雄縣 | 97年9月26號 | ||
雀巢能恩嬰兒配方奶粉0-12個月適用(待查) | 委託 | 未檢出 | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/23 | LC/MS/MS | |
雀巢高鈣高鐵低脂 | 委託 | 0.913PPM | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/25 | LC/MS/MS | |
雀巢高鈣高鐵低脂奶粉20081106ld | 家福股份有限公司高雄市大順分公司 | 0.188PPM | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/28 | LC/MS/MS | |
雀巢高鈣高鐵低脂奶粉20081106ld | 家福股份有限公司高雄市大順分公司 | 0.188PPM | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/28 | LC/MS/MS | |
雀巢高鈣高鐵低脂奶粉20091109ec | 家福股份有限公司高雄市大順分公司 | 0.584PPM | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/28 | LC/MS/MS | |
雀巢高鈣高鐵低脂奶粉20091109ec | 家福股份有限公司高雄市大順分公司 | 0.584PPM | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/28 | LC/MS/MS | |
雀巢高鈣高鐵低脂奶粉20091231oo | 家福股份有限公司高雄市大順分公司 | 0.268PPM | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/28 | LC/MS/MS | |
雀巢高鈣高鐵低脂奶粉20091231oo | 家福股份有限公司高雄市大順分公司 | 0.268PPM | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/28 | LC/MS/MS | |
雀巢高鈣高鐵低脂奶粉20100126ie | 家福股份有限公司高雄市大順分公司 | 0.699PPM | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/28 | LC/MS/MS | |
雀巢高鈣高鐵低脂奶粉20100126ie | 家福股份有限公司高雄市大順分公司 | 0.699PPM | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/28 | LC/MS/MS | |
雀巢高鈣高鐵低脂奶粉20100305F10 | 家福股份有限公司高雄市大順分公司 | 0.279PPM | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/28 | LC/MS/MS | |
雀巢高鈣高鐵低脂奶粉20100305F10 | 家福股份有限公司高雄市大順分公司 | 0.279PPM | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/28 | LC/MS/MS | |
雀巢高鈣高鐵低脂奶粉20100420pf | 家福股份有限公司高雄市大順分公司 | 0.582PPM | 高雄市衛生局 | 10月3日 | 2008/9/28 | LC/MS/MS | |
雀巢高鈣高鐵低脂奶粉20100420pf | 家福股份有限公司高雄市大順分公司 | 0.582PPM |
全站熱搜
留言列表