close
商品類別 | 品名 | 製造或有效日期/包裝方式 | 廠商名稱 | 檢測值 (ppm) | 備註 | 資料來源 | 公佈日期 | 抽驗地 | 檢驗方法 |
食品原料 | 玉米湯粉 | 包裝 | 頂呱呱國際股份有限公司/臺北縣五股工業區五權七路33號 | 未檢出 | – | 臺北市政府衛生局「市售乳製品」抽驗名冊(第四波) | 10月1日 | 頂呱呱炸雞西門店/臺北市萬華區昆明街92-2號 | LC/MS/MS,檢出限量為0.05 ppm。 |
食品原料 | 辣味調料粉 | 包裝 | 誠芳股份有限公司/臺北市中正區新生南路1段116號7樓 | 未檢出 | – | 臺北市政府衛生局「市售乳製品」抽驗名冊(第四波) | 10月1日 | 臺灣百勝肯德基股份有限公司臺北成都分公司/臺北市萬華區成都路87號1樓 | LC/MS/MS,檢出限量為0.05 ppm。 |
原料 | 85度C奶精 | 散裝 | 1.供應商:美食達人股份有限公司/臺中市南屯區工業23路35號 2.原料供應:雀巢股份有限公司 | 未檢出 | – | 臺北市政府衛生局「市售乳製品」抽驗名冊(第四波) | 10月1日 | 巧朵咖啡館(市招:85度C)/臺北市中正區臨沂街25巷19號1樓 | LC/MS/MS,檢出限量為0.05 ppm。 |
原料 | MASSON美式起司粉 | 包裝 | 進口商:好市多股份有限分公司高雄市中華五路656號及內湖分公司/臺北市內湖區舊宗路1段268號 | 未檢出 | 阿根廷 | 臺北市政府衛生局「市售乳製品」抽驗名冊(第四波) | 10月1日 | 好市多股份有限分公司內湖分公司/臺北市內湖區舊宗路1段268號1樓及3樓 | LC/MS/MS,檢出限量為0.05 ppm。 |
原料 | 奶精 | 散裝 | 資秦實業股份有限公司/桃園市永安路1061號 | 未檢出 | – | 臺北市政府衛生局「市售乳製品」抽驗名冊(第四波) | 10月1日 | 麥味登/臺北市中正區新生南路1段92號 | LC/MS/MS,檢出限量為0.05 ppm。 |
原料 | 玉米粉 | 包裝 | 臺傑食品有限公司/桃園縣蘆竹鄉南山路394巷4-1號 | 未檢出 | – | 臺北市政府衛生局「市售乳製品」抽驗名冊(第四波) | 10月1日 | 大潤發流通事業股份有限公司南湖分公司/臺北市內湖區舊宗路1段188號 | LC/MS/MS,檢出限量為0.05 ppm。 |
原料 | 全脂奶粉 | 散裝 | 上高有限公司/高雄市光武路152巷12號 | 未檢出 | – | 臺北市政府衛生局「市售乳製品」抽驗名冊(第四波) | 10月1日 | 大潤發流通事業股份有限公司南湖分公司/臺北市內湖區舊宗路1段188號 | LC/MS/MS,檢出限量為0.05 ppm。 |
原料 | 馬茲摩拉切丁 | 包裝 | 薩摩亞商寶宏國際實業股份有限公司台灣分公司/臺北市內湖區瑞光路302號4樓之2 | 未檢出 | – | 臺北市政府衛生局「市售乳製品」抽驗名冊(第四波) | 10月1日 | 達美樂披薩股份有限公司/臺北市內湖區內湖路2段255號1樓 | LC/MS/MS,檢出限量為0.05 ppm。 |
原料 | 荷蘭奇異鳥奶精 | 散裝 | 新協和食品公司/臺北縣汐止市福德二路242之2號 | 未檢出 | 印尼 | 臺北市政府衛生局「市售乳製品」抽驗名冊(第四波) | 10月1日 | 塘藝食品有限公司(市招:綠精靈糖菓屋)/臺北市中正區信陽街13-1號 | LC/MS/MS,檢出限量為0.05 ppm。 |
原料 | 雀巢奶精 | 散裝 | 臺灣雀巢有限公司/臺北市忠孝東路4段180號10樓 | 未檢出 | 泰國 | 臺北市政府衛生局「市售乳製品」抽驗名冊(第四波) | 10月1日 | 鼎茶飲料店(市招:歇腳亭)/臺北市中正區南陽街11號1樓 | LC/MS/MS,檢出限量為0.05 ppm。 |
原料 | 植物性奶精 | 散裝 | 清心福全股份有限公司/臺南市育德路518號 | 未檢出 | 美國 | 臺北市政府衛生局「市售乳製品」抽驗名冊(第四波) | 10月1日 | 阿秉冷飲站(市招:清心福全冷飲站)/臺北市中正區信陽街6-1號1樓 | LC/MS/MS,檢出限量為0.05 ppm。 |
全站熱搜